winery-accent

OK Bank KTA Regular

4.6 / 5

Fitur

  • Tenor Panjang Hingga 5 Tahun
  • Plafon Pinjaman Hingga Rp200 Juta
  • Suku Bunga Kompetitif 1,89%

Ulasan

Sekilas Mengenai OK Bank KTA

Nikmati fasilitas? kredit tanpa agunan (OK KTA) untuk berbagai kebutuhan Anda. Suku bunga kompetitif dan syarat mudah. 

Keunggulan OK Bank KTA

OK Bank KTA memiliki berbagai keunggulan yang menarik seperti:

  • Suku Bunga Kompetitif
    Suku bunga Kompetitif mulai dari 0,89% hingga 3.49% (tergantung dari penilaian).
  • Plafon Pinjaman Tinggi
    Plafon Rp3 juta - Rp200 juta Rupiah.
  • Tenor Pinjaman Panjang
    Tenor pinjaman panjang mulai dari 6 bulan hingga 5 tahun.
  • Pinjaman Fleksibel
    Pinjaman fleksibel untuk modal kerja, investasi, dan konsumtif.
  • Tabel Cicilan KTA REGULAR ( Bunga 1,89%)
Pinjaman Tenor
12 24 36 48 60
5.000.000 511.167            302.833         233.389         198.667         177.833
10.000.000 1.022.333            605.667         466.778         397.333         355.667
15.000.000 1.533.500            908.500         700.167         596.000         533.500
20.000.000 2.044.667        1.211.333         933.556         794.667         711.333
25.000.000 2.555.833        1.514.167     1.166.944         993.333         889.167
30.000.000 3.067.000        1.817.000     1.400.333     1.192.000     1.067.000
35.000.000 3.578.167        2.119.833     1.633.722     1.390.667     1.244.833
40.000.000 4.089.333        2.422.667     1.867.111     1.589.333     1.422.667
45.000.000 4.600.500        2.725.500     2.100.500     1.788.000     1.600.500
50.000.000 5.111.667        3.028.333     2.333.889     1.986.667     1.778.333
55.000.000 5.622.833        3.331.167     2.567.278     2.185.333     1.956.167
60.000.000 6.134.000        3.634.000     2.800.667     2.384.000     2.134.000
65.000.000 6.645.167        3.936.833     3.034.056     2.582.667     2.311.833
70.000.000 7.156.333        4.239.667     3.267.444     2.781.333     2.489.667
75.000.000 7.667.500        4.542.500     3.500.833     2.980.000     2.667.500
80.000.000 8.178.667        4.845.333     3.734.222     3.178.667     2.845.333
85.000.000 8.689.833        5.148.167     3.967.611     3.377.333     3.023.167
90.000.000 9.201.000        5.451.000     4.201.000     3.576.000     3.201.000
95.000.000 9.712.167        5.753.833     4.434.389     3.774.667     3.378.833
100.000.000 10.223.333        6.056.667     4.667.778     3.973.333     3.556.667
105.000.000 10.734.500        6.359.500     4.901.167     4.172.000     3.734.500
110.000.000 11.245.667        6.662.333     5.134.556     4.370.667     3.912.333
115.000.000 11.756.833        6.965.167     5.367.944     4.569.333     4.090.167
120.000.000 12.268.000        7.268.000     5.601.333     4.768.000     4.268.000
125.000.000 12.779.167        7.570.833     5.834.722     4.966.667     4.445.833
130.000.000 13.290.333        7.873.667     6.068.111     5.165.333     4.623.667
135.000.000 13.801.500        8.176.500     6.301.500     5.364.000     4.801.500
140.000.000 14.312.667        8.479.333     6.534.889     5.562.667     4.979.333
145.000.000 14.823.833        8.782.167     6.768.278     5.761.333     5.157.167
150.000.000 15.335.000        9.085.000     7.001.667     5.960.000     5.335.000
155.000.000 15.846.167        9.387.833     7.235.056     6.158.667     5.512.833
160.000.000 16.357.333        9.690.667     7.468.444     6.357.333     5.690.667
165.000.000 16.868.500        9.993.500     7.701.833     6.556.000     5.868.500
170.000.000 17.379.667     10.296.333     7.935.222     6.754.667     6.046.333
175.000.000 17.890.833     10.599.167     8.168.611     6.953.333     6.224.167
180.000.000 18.402.000     10.902.000     8.402.000     7.152.000     6.402.000
185.000.000 18.913.167     11.204.833     8.635.389     7.350.667     6.579.833
190.000.000 19.424.333     11.507.667     8.868.778     7.549.333     6.757.667
195.000.000 19.935.500     11.810.500     9.102.167     7.748.000     6.935.500
200.000.000 20.446.667     12.113.333     9.335.556     7.946.667     7.113.333

  • Dokumen Persyaratan
Dokumen
Keterangan
KTP

NPWP
Pinjaman > 50 jt
Selfie
Pegang Aplikasi +KTP+ID CARD
ID Card

Slip Gaji
Pinjaman Maksimal
Cover Tabungan

SK Pengangkatan / Surat Keterangan Pegawai Tetap

Surat Kontrak Kerja
Untuk Karyawan Kontrak Min. 12 Bulan


Biaya

Biaya Provisi

Tidak Ada

Biaya Administrasi

1% dari pinjaman

Biaya Pelunasan Dipercepat

Boleh dipercepat dengan biaya 5% dari sisi outstanding

Biaya Keterlambatan Pembayaran

5% dari sisa pinjaman tertunggak (Pokok + Bunga)

Biaya Asuransi

Tidak ada

Biaya Materai

0

Biaya Lainnya

Biaya operasional 0,5% per tahun (semua biaya akan didebet di awal)

Persyaratan

Min. Pendapatan Bulanan

Rp 4.300.000

Usia Pemohon

Min. 21 Tahun

Siapa Saja yang Bisa Mendaftar

WNI

Syarat Kepemilikan Kartu Kredit

Wajib Memiliki Kartu Kredit

Tidak. Pengaju tidak wajib memiliki kartu kredit sebelumnya