winery-accent

OK Bank KTA Premium

4.7 / 5

Fitur

  • Tenor Panjang Hingga 5 Tahun
  • Plafon Pinjaman Hingga Rp200 Juta
  • Suku Bunga Kompetitif 0,89%

Ulasan

Sekilas Mengenai OK Bank KTA

Nikmati fasilitas? kredit tanpa agunan (OK KTA) untuk berbagai kebutuhan Anda. Suku bunga kompetitif dan syarat mudah. 

Keunggulan OK Bank KTA

OK Bank KTA memiliki berbagai keunggulan yang menarik seperti:

  • Suku Bunga Kompetitif
    Suku bunga Kompetitif mulai dari 0,89% hingga 3.49% (tergantung dari penilaian).
  • Plafon Pinjaman Tinggi
    Plafon Rp3 juta - Rp200 juta Rupiah.
  • Tenor Pinjaman Panjang
    Tenor pinjaman panjang mulai dari 6 bulan hingga 5 tahun.
  • Pinjaman Fleksibel
    Pinjaman fleksibel untuk modal kerja, investasi, dan konsumtif.
  • Tabel Cicilan KTA PREMIUM ( Bunga 0,89%)
Pinjaman  Tenor 
12 24 36 48 60
          5.000.000 461.167            252.833            183.389            148.667         127.833
       10.000.000 922.333            505.667            366.778            297.333         255.667
       15.000.000 1.383.500            758.500            550.167            446.000         383.500
       20.000.000 1.844.667        1.011.333            733.556            594.667         511.333
       25.000.000 2.305.833        1.264.167            916.944            743.333         639.167
       30.000.000 2.767.000        1.517.000        1.100.333            892.000         767.000
       35.000.000 3.228.167        1.769.833        1.283.722        1.040.667         894.833
       40.000.000 3.689.333        2.022.667        1.467.111        1.189.333     1.022.667
       45.000.000 4.150.500        2.275.500        1.650.500        1.338.000     1.150.500
       50.000.000 4.611.667        2.528.333        1.833.889        1.486.667     1.278.333
       55.000.000 5.072.833        2.781.167        2.017.278        1.635.333     1.406.167
       60.000.000 5.534.000        3.034.000        2.200.667        1.784.000     1.534.000
       65.000.000 5.995.167        3.286.833        2.384.056        1.932.667     1.661.833
       70.000.000 6.456.333        3.539.667        2.567.444        2.081.333     1.789.667
       75.000.000 6.917.500        3.792.500        2.750.833        2.230.000     1.917.500
       80.000.000 7.378.667        4.045.333        2.934.222        2.378.667     2.045.333
       85.000.000 7.839.833        4.298.167        3.117.611        2.527.333     2.173.167
       90.000.000 8.301.000        4.551.000        3.301.000        2.676.000     2.301.000
       95.000.000 8.762.167        4.803.833        3.484.389        2.824.667     2.428.833
    100.000.000 9.223.333        5.056.667        3.667.778        2.973.333     2.556.667
    105.000.000 9.684.500        5.309.500        3.851.167        3.122.000     2.684.500
    110.000.000 10.145.667        5.562.333        4.034.556        3.270.667     2.812.333
    115.000.000 10.606.833        5.815.167        4.217.944        3.419.333     2.940.167
    120.000.000 11.068.000        6.068.000        4.401.333        3.568.000     3.068.000
    125.000.000 11.529.167        6.320.833        4.584.722        3.716.667     3.195.833
    130.000.000 11.990.333        6.573.667        4.768.111        3.865.333     3.323.667
    135.000.000 12.451.500        6.826.500        4.951.500        4.014.000     3.451.500
    140.000.000 12.912.667        7.079.333        5.134.889        4.162.667     3.579.333
    145.000.000 13.373.833        7.332.167        5.318.278        4.311.333     3.707.167
    150.000.000 13.835.000        7.585.000        5.501.667        4.460.000     3.835.000
    155.000.000 14.296.167        7.837.833        5.685.056        4.608.667     3.962.833
    160.000.000 14.757.333        8.090.667        5.868.444        4.757.333     4.090.667
    165.000.000 15.218.500        8.343.500        6.051.833        4.906.000     4.218.500
    170.000.000 15.679.667        8.596.333        6.235.222        5.054.667     4.346.333
    175.000.000 16.140.833        8.849.167        6.418.611        5.203.333     4.474.167
    180.000.000 16.602.000        9.102.000        6.602.000        5.352.000     4.602.000
    185.000.000 17.063.167        9.354.833        6.785.389        5.500.667     4.729.833
    190.000.000 17.524.333        9.607.667        6.968.778        5.649.333     4.857.667
    195.000.000 17.985.500        9.860.500        7.152.167        5.798.000     4.985.500
    200.000.000 18.446.667     10.113.333        7.335.556        5.946.667     5.113.333
    205.000.000 18.907.833     10.366.167        7.518.944        6.095.333     5.241.167

  • Dokumen Persyaratan
Dokumen
Keterangan
KTP

NPWP
Pinjaman > 50 jt
Selfie
Pegang Aplikasi +KTP+ID CARD
Kartu Kredit
Wajib. Usia Kartu Min 1 Tahun
ID Card

Slip Gaji
3 Bulan Terakhir
Cover Tabungan

SK Pengangkatan / Surat Keterangan Pegawai Tetap

Surat Kontrak Kerja
Untuk Karyawan Kontrak Min. 12 Bulan


Biaya

Biaya Provisi

Tidak Ada

Biaya Administrasi

1% dari pinjaman

Biaya Pelunasan Dipercepat

Boleh dipercepat dengan biaya 5% dari sisi outstanding

Biaya Keterlambatan Pembayaran

5% dari sisa pinjaman tertunggak (Pokok + Bunga)

Biaya Asuransi

Tidak ada

Biaya Materai

0

Biaya Lainnya

Biaya operasional 0,5% per tahun (semua biaya akan didebet di awal)

Persyaratan

Min. Pendapatan Bulanan

Rp 4.300.000

Usia Pemohon

Min. 21 Tahun

Siapa Saja yang Bisa Mendaftar

WNI

Syarat Kepemilikan Kartu Kredit

Wajib Memiliki Kartu Kredit

Ya. Pengaju wajib memiliki kartu kredit sebelumnya